Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Преобразователь частоты INSTART SDI-G0.75-4B в Казани
Описание:
Частотные преобразователи SDI – компактная серия INSTART. При малых габаритах и массе обеспечивают достаточную функциональность при решении стандартных задач,особенно при управлении приводами вентиляторов, насосов, простых обрабатывающих станков и другого оборудования. Преобразователи частоты серии SDI оснащены встроенным тормозным модулем. Мощности от 0.4 до 4 кВт
Характеристики:
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), А:
2.3
Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт:
0.75
16720 руб.
Добавить в заказ
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
Сертификаты
| Характеристики | SDI-G0.75-4B | |
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленый |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: | 2,3
|
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: | -
| |
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380; |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+15% | |
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 0,75
|
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: | -
| |
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный бездатчиковый |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | |
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 5 (+1 импульсный высокочастотный) |
| Количество аналоговых входов: | 1 (0…10В/0…20мА)
| |
| Количество дискретных выходов: | 1 настраиваемый релейный (НО) + 1 с открытым коллектором | |
| Количество аналоговых выходов: | 1 | |
| Встроенные интерфейсы связи: | RS485 (Modbus RTU) | |
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | |
| Встроенное тормозное устройство: | Тормозной транзистор
| |
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) |
| Насосный режим | - | |
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 82
|
| Высота, мм | 145
| |
| Глубина, мм | 125
| |
| Вес, кг | 0,86
| |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 |
| Температура хранения °C: | -20…+60 | |
| Относительная влажность: | 95%, без конденсации | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 1000 м без снижения технических характеристик, в случае установки ПЧ на высоте более 1000 м над уровнем моря требуется выбирать устройство с запасом по мощности в 1,5% при увеличении высоты установки на каждые 100м
| |
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | |
| Степень защиты панели управления: | IP20 | |
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 2…10
|
| Диапазон времени разгона, с: | 0…3600 | |
| Типы двигателей: | Трёхфазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором | |
| Панель управления | Выносная, соединение с ПЧ с помощью кабеля со стандартным патчкордом RJ45, расстояние до 10м
| |
| Монтаж | Настенный, на DIN-рейку
| |
Характеристики
Ток номинальный, А:
2.3
ПЧ. Режим работы или тип:
общепромышленный
Номинальная мощность, кВт, Нормальный режим:
0,75
Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), А:
2.3
Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт:
0.75
Документы для скачивания:
Сертификаты:
Товар из подборки
Похожие товары
Есть вопросы? Ответим!
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время