НТЦ Приводная Техника
En
Ваш город: Казань
Ваш город Казань?
Да
Выбрать другой город
Заказать звонок
Ваш заказ Нет товаров
Ваш город: Казань
Ваш город Казань?
Да
Выбрать другой город
En

Полимерные шарикоподшипники CRS15 (PET) в Казани*

Описание:

CRS10 подшипник качения из пластика с очень высокой прочностью. Он
износостойкий и работает практически бесшумно из-за использования
самосмазываемого пластика полиацеталя.

Характеристики:
Документы для скачивания:
Подшипники CRS15/CRS15.pdf
Подробнее о товаре
Цена по запросу
Характеристики
Документы для скачивания
Система обозначений
Чертежи, схемы
CRS15 пластиковый подшипник с повышенной износостойкостью. Разработан
для работы во влажной среде или под водой, сохраняет в водной среде
полную размеростабильность. Обладает высокой химической стойкостью 
к органическим растворителям таким как пероксид водорода, керосин, 
уайт-спирит, амилацетат, хлороформ, нитрометан, диметиламин и тд. Стандартный
материал колец подшипника - кристаллический полиэтелентерафталат 
(PET) -ударопрочный инженерный пластик, материал сепаратора - полиамид (РА), 
тела качения изготавливаются из стеклокерамики или нержавеющей стали.
Рабочая температура: -50°C +120°C
Код изделия -GL Код изделия -ES d [мм] D [мм] B [мм] Статическая нагрузка [Н] Динамическая нагрузка [Н] Скорость [об/мин] Вес [г] -GL Вес [г] -ES
CRS15-694-PA-GL CRS15-694-PA-ES 4 11 4 13 15 2600 0.3 0.4
CRS15-604-PA-GL CRS15-604-PA-ES 4 12 4 32 34 2340 0.5 0.7
CRS15-624-PA-GL CRS15-624-PA-ES 4 13 5 43 64 2340 0.7 0.9
CRS15-634-PA-GL CRS15-634-PA-ES 4 16 5 43 43 2405 1 1.5
CRS15-685-PA-GL CRS15-685-PA-ES 5 11 3 13 15 2600 0.4 0.5
CRS15-695-PA-GL CRS15-695-PA-ES 5 13 4 31 32 2275 0.5 0.7
CRS15-605-PA-GL CRS15-605-PA-ES 5 14 5 34 35 2275 0.8 1
CRS15-625-PA-GL CRS15-625-PA-ES 5 16 5 48 70 1983 1 1.4
CRS15-635-PA-GL CRS15-635-PA-ES 5 19 6 44 46 2080 1.8 2.6
CRS15-686-PA-GL CRS15-686-PA-ES 6 13 3 31 32 2275 0.6 0.8
CRS15-696-PA-GL CRS15-696-PA-ES 6 15 5 31 32 2275 0.9 1.1
CRS15-606-PA-GL CRS15-606-PA-ES 6 17 6 54 57 2145 1.3 1.5
CRS15-626-PA-GL CRS15-626-PA-ES 6 19 6 54 75 1690 1.8 2.8
CRS15-636-PA-GL CRS15-636-PA-ES 6 22 7 86 101 1430 2.7 4
CRS15-687-PA-GL CRS15-687-PA-E5 7 14 3 34 36 2080 0.6 0.8
CRS15-697-PA-GL CRS15-697-PA-ES 7 17 5 42 44 1950 1.1 1.5
CRS15-697-PA-GL CRS15-697-PA-ES 7 19 6 54 75 1690 1.5 2.2
CRS15-627-PA-GL CRS15-627-PA-E5 7 22 7 59 86 1430 2.6 3.9
CRS15-688-PA-GL CRS15-688-PA-ES 8 16 4 42 44 1950 2.6 3.9
CRS15-698-PA-GL CRS15-698-PA-ES 8 19 6 64 66 2080 1.5 2.3
CRS15-608-PA-GL CRS15-608-PA-ES 8 22 7 59 86 1430 2.4 3.6
CRS15-628-PA-GL CRS15-628-PA-ES 8 24 8 107 118 1495 3.4 5.6
CRS15-638-PA-GL CRS15-638-PA-ES 8 28 9 118 139 1430 5.7 7.8
CRS15-689-PA-GL CRS15-689-PA-ES 9 17 4 43 45 1625 0.9 1.3
CRS15-699-PA-GL CRS15-699-PA-ES 9 20 6 46 48 1463 1.7 2.1
CRS15-609-PA-GL CRS15-609-PA-ES 9 24 7 64 96 1333 6.6 7.8
CRS15-629-PA-GL CRS15-629-PA-ES 9 26 8 75 107 1235 4.1 6.3
CRS15-6800-PA-GL CRS15-6800-PA-ES 10 19 5 46 48 1463 1.7 2.1
CRS15-6900-PA-GL CRS15-6900-PA-ES 10 22 6 64 68 1300 2 3.3
CRS15-6000-PA-GL CRS15-6000-PA-ES 10 26 8 96 139 1235 4.1 6.2
CRS15-6200-PA-GL CRS15-6200-PA-ES 10 30 9 118 171 1073 6.5 8.9
CRS15-6300-PA-GL CRS15-6300-PA-ES 10 35 11 203 300 910 11.3 17.4
CRS15-6801-PA-GL CRS15-6801-PA-ES 12 21 5 64 68 1300 1.4 1.8
CRS15-6901-PA-GL CRS15-6901-PA-ES 12 24 6 86 89 1170 2.1 3.1
CRS15-6001-PA-GL CRS15-6001-PA-ES 12 28 8 118 171 1138 4.6 7.1
CRS15-6201-PA-GL CRS15-6201-PA-ES 12 32 10 161 235 1008 7.7 11.9
CRS15-6301-PA-GL CRS15-6301-PA-ES 12 37 12 225 332 845 13.4 21.8
CRS15-6802-PA-GL CRS15-6802-PA-ES 15 24 5 86 89 1170 1.5 2.5
CRS15-6902-PA-GL CRS15-6902-PA-ES 15 28 7 96 101 1105 3.1 4.4
CRS15-16002-PA-GL CRS15-16002-PA-ES 15 32 8 139 203 975 5.5 8
CRS15-6002-PA-GL CRS15-6002-PA-ES 15 32 9 150 214 975 6.4 9.1
CRS15-6202-PA-GL CRS15-6202-PA-ES 15 35 11 182 268 910 9.4 14.3
CRS15-6302-PA-GL CRS15-6302-PA-ES 15 42 13 278 396 780 17.5 27.3
CRS15-6803-PA-GL CRS15-6803-PA-ES 17 26 5 96 101 1105 1.7 2.8
CRS15-6903-PA-GL CRS15-6903-PA-ES 17 30 7 96 101 1105 0.8 1.4
CRS15-16003-PA-GL CRS15-16003-PA-ES 17 35 8 171 257 910 6.6 9.6
CRS15-6003-PA-GL CRS15-6003-PA-ES 17 35 10 182 278 910 8.4 11.4
CRS15-6203-PA-GL CRS15-6203-PA-ES 17 40 12 235 342 813 13.9 19.1
CRS15-6303-PA-GL CRS15-6303-PA-ES 17 47 14 278 396 683 24.5 37.5
CRS15-6804-PA-GL CRS15-6804-PA-ES 20 32 7 107 128 975 3.6 5.2
CRS15-6904-PA-GL CRS15-6904-PA-ES 20 37 9 150 154 748 6.8 9.8
CRS15-16004-PA-GL CRS15-16004-PA-ES 20 42 8 203 310 748 9.8 13.8
CRS15-6004-PA-GL CRS15-6004-PA-ES 20 42 12 214 321 748 14.2 20.7
CRS15-6204-PA-GL CRS15-6204-PA-ES 20 47 14 289 449 683 22.1 33.4
CRS15-6304-PA-GL CRS15-6304-PA-ES 20 52 15 375 535 618 31.7 48.6
CRS15-6805-PA-GL CRS15-6805-PA-ES 25 37 7 150 154 748 4.2 6.5
CRS15-6905-PA-GL CRS15-6905-PA-ES 25 42 9 171 173 585 4.5 4.5
CRS15-16005-PA-GL CRS15-16005-PA-ES 25 47 8 225 332 683 10.9 19.1
CRS15-6005-PA-GL CRS15-6005-PA-ES 25 47 12 257 385 683 1.6 23.8
CRS15-6205-PA-GL CRS15-6205-PA-ES 25 52 15 342 514 618 27 39.6
CRS15-6305-PA-GL CRS15-6305-PA-ES 25 62 17 428 642 471 49.5 76.4
CRS15-6806-PA-GL CRS15-6806-PA-ES 30 42 7 203 207 553 10.1 13.2
CRS15-6906-PA-GL CRS15-6906-PA-ES 30 47 9 407 428 650 17 28.5
CRS15-16006-PA-GL CRS15-16006-PA-ES 30 55 9 257 396 585 17.3 26.2
CRS15-6006-PA-GL CRS15-6006-PA-ES 30 55 13 300 449 585 24.2 35.4
CRS15-6206-PA-GL CRS15-6206-PA-ES 30 62 16 385 589 520 41.6 63.4
CRS15-6306-PA-GL CRS15-6306-PA-ES 30 72 19 492 749 439 72 113.8
CRS15-16007-PA-GL CRS15-16007-PA-ES 35 62 9 289 439 520 21.8 32.3
CRS15-6007-PA-GL CRS15-6007-PA-ES 35 62 14 342 514 520 32 47.4
CRS15-6207-PA-GL CRS15-6207-PA-ES 35 72 17 439 663 455 60.3 94.9
CRS15-6307-PA-GL CRS15-6307-PA-ES 35 80 21 524 803 390 98.7 153.7
CRS15-16008-PA-GL CRS15-16008-PA-ES 40 68 9 321 482 488 29.3 37.7
CRS15-6008-PA-GL CRS15-6008-PA-ES 40 68 15 375 556 488 39.4 52.3
CRS15-6208-PA-GL CRS15-6208-PA-ES 40 80 18 471 706 406 79.8 131.4
CRS15-6308-PA-GL CRS15-6308-PA-ES 40 90 23 556 856 374 130.7 207.5
CRS15-16009-PA-GL CRS15-16009-PA-ES 45 75 10 353 535 423 33.6 48.9
CRS15-6009-PA-GL CRS15-6009-PA-ES 45 75 16 407 599 423 50.6 74.8
CRS15-6209-PA-GL CRS15-6209-PA-ES 45 85 19 503 770 377 86.3 138
CRS15-6309-PA-GL CRS15-6309-PA-ES 45 100 25 578 963 325 177.1 296.4
CRS15-6010-PA-GL CRS15-6010-PA-ES 50 80 16 417 621 390 55.9 82
CRS15-6210-PA-GL CRS15-6210-PA-ES 50 90 20 578 824 358 96.5 153.8
Характеристики
Документы для скачивания:
CRS10_har.JPG
CRS10_ch.JPG

* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.
Есть вопросы? Ответим!
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Выберите регион
Ваше имя*
Ваш телефон*
Название компании
Сообщение*
Введите код с картинки
Я принимаю условия политики конфиденциальности и даю своё согласие на обработку персональных данных
Наши клиенты
Ваш город
Не нашли ваш город в списке? Выберите ближайшее к вашему городу региональное представительство для ускорения обработки заказа.